Dompnac | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ardèche (07) | |
Arrondissement | Largentière | |
Kanton | Les Cévennes Ardéchoises | |
Gemeindeverband | Pays Beaume-Drobie | |
Koordinaten | 44° 34′ N, 4° 6′ O | |
Höhe | 355–1249 m | |
Fläche | 16,12 km² | |
Einwohner | 77 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 5 Einw./km² | |
Postleitzahl | 07260 | |
INSEE-Code | 07081 | |
![]() Kapelle von Dompnac |
Dompnac ist eine französische Gemeinde mit 77 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ardèche in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.